Bekijk hieronder de laatste XITE Top 20 met de nieuwste hits en de stijgers en dalers. Altijd de laatste hits bekijken? Ga naar het ‘Hits Now’ kanaal in de interactieve muziekvideo app van XITE. Beschikbaar voor Ziggo klanten met een Mediabox XL of Mediabox Next.
Week 22
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | FIFTY FIFTY - Cupid | 5 | 19 |
19 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 9 | 9 |
18 | Davina Michelle - Heartbeat | 9 | 11 |
17 | Lil Durk ft. J. Cole - All My Life | 3 | 17 |
16 | Nothing But Thieves - Overcome | NIEUW | NIEUW |
15 | Dua Lipa - Dance The Night | NIEUW | NIEUW |
14 | Ed Sheeran - Curtains | 3 | 13 |
13 | Jax Jones, Calum Scott - Whistle | 7 | 12 |
12 | Claude - Layla | 8 | 10 |
11 | Becky G, Omega - Arranca | 2 | 15 |
10 | Victor Thompson, Ehis 'D' Greatest - THIS YEAR (Blessings) | NIEUW | NIEUW |
9 | Lewis Capaldi - Wish You The Best | 7 | 7 |
8 | Purple Disco Machine x Kungs - Substition | 7 | 8 |
7 | Suzan & Freek - Nooit Meer Regen | NIEUW | NIEUW |
6 | Marco Schuitmaker - Engelbewaarder | 5 | 3 |
5 | DYSTINCT, MHD - Tek Tek | 2 | 5 |
4 | FLEMMING - Verleden Tijd | 6 | 6 |
3 | David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - Baby Don't Hurt Me | 3 | 4 |
2 | Kevin, Yade Lauren - Trust | 5 | 2 |
1 | Bizzey, Kraantje Pappie, Rolf Sanchez - Zin In De Zomer Man | 2 | 1 |
Week 21
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Gustaph - Because Of You | 2 | 12 |
19 | FIFTY FIFTY - Cupid | 4 | 17 |
18 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 9 | 9 |
17 | Lil Durk ft. J. Cole - All My Life | 2 | 16 |
16 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 9 | 11 |
15 | Becky G, Omega - Arranca | NIEUW | NIEUW |
14 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 9 | 14 |
13 | Ed Sheeran - Curtains | 2 | 15 |
12 | Jax Jones, Calum Scott - Whistle | 6 | 13 |
11 | Davina Michelle - Heartbeat | 8 | 6 |
10 | Claude - Layla | 7 | 5 |
9 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 8 | 6 |
8 | Purple Disco Machine x Kungs - Substition | 6 | 10 |
7 | Lewis Capaldi - Wish You The Best | 6 | 7 |
6 | FLEMMING - Verleden Tijd | 5 | 4 |
5 | DYSTINCT, MHD - Tek Tek | NIEUW | NIEUW |
4 | David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - Baby Don't Hurt Me | 2 | 2 |
3 | Marco Schuitmaker - Engelbewaarder | 4 | 3 |
2 | Kevin, Yade Lauren - Trust | 4 | 1 |
1 | Bizzey, Kraantje Pappie, Rolf Sanchez - Zin In De Zomer Man | NIEUW | NIEUW |
Week 20
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 9 | 19 |
19 | La Fuente, Ronnie Flex, Kraantje Pappie - Doe Me Dansje | 6 | 16 |
18 | ROSALIA, Rauw Alejandro - BESO | 4 | 17 |
17 | FIFTY FIFTY - Cupid | 3 | 13 |
16 | Lil Durk ft. J. Cole - All My Life | NIEUW | NIEUW |
15 | Ed Sheeran - Curtains | NIEUW | NIEUW |
14 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 8 | 8 |
13 | Jax Jones, Calum Scott - Whistle | 5 | 12 |
12 | Gustaph - Because Of You | NIEUW | NIEUW |
11 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 8 | 6 |
10 | Purple Disco Machine x Kungs - Substition | 5 | 10 |
9 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 8 | 5 |
8 | Davina Michelle - Heartbeat | 7 | 11 |
7 | Lewis Capaldi - Wish You The Best | 5 | 9 |
6 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 7 | 4 |
5 | Claude - Layla | 7 | 3 |
4 | FLEMMING - Verleden Tijd | 4 | 2 |
3 | Marco Schuitmaker - Engelbewaarder | 3 | 7 |
2 | David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - Baby Don't Hurt Me | NIEUW | NIEUW |
1 | Kevin, Yade Lauren - Trust | 3 | 1 |
Week 19
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | SERA - Head Held High | 9 | 19 |
19 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 8 | 18 |
18 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 9 | 16 |
17 | ROSALIA, Rauw Alejandro - BESO | 3 | 17 |
16 | La Fuente, Ronnie Flex, Kraantje Pappie - Doe Me Dansje | 5 | 15 |
15 | Eelke Kleijn, Joris Voorn - Transmission - Joris Voorn Remix | 7 | 14 |
14 | Ed Sheeran - Boat | NIEUW | NIEUW |
13 | FIFTY FIFTY - Cupid | 2 | 12 |
12 | Jax Jones, Calum Scott - Whistle | 4 | 10 |
11 | Davina Michelle - Heartbeat | 6 | 9 |
10 | Purple Disco Machine x Kungs - Substition | 4 | 11 |
9 | Lewis Capaldi - Wish You The Best | 4 | 13 |
8 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 7 | 4 |
7 | Marco Schuitmaker - Engelbewaarder | 2 | 7 |
6 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 7 | 6 |
5 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 7 | 8 |
4 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 6 | 2 |
3 | Claude - Layla | 6 | 3 |
2 | FLEMMING - Verleden Tijd | 3 | 5 |
1 | Kevin, Yade Lauren - Trust | 2 | 1 |
Week 18
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Tiësto - Lay Low | 9 | 13 |
19 | SERA - Head Held High | 8 | 16 |
18 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 7 | 10 |
17 | ROSALIA, Rauw Alejandro - BESO | 2 | 18 |
16 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 8 | 11 |
15 | La Fuente, Ronnie Flex, Kraantje Pappie - Doe Me Dansje | 4 | 12 |
14 | Eelke Kleijn, Joris Voorn - Transmission - Joris Voorn Remix | 6 | 17 |
13 | Lewis Capaldi - Wish You The Best | 3 | 8 |
12 | FIFTY FIFTY - Cupid | NIEUW | NIEUW |
11 | Purple Disco Machine x Kungs - Substition | 3 | 15 |
10 | Jax Jones, Calum Scott - Whistle | 3 | 9 |
9 | Davina Michelle - Heartbeat | 5 | 5 |
8 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 6 | 6 |
7 | Marco Schuitmaker - Engelbewaarder | NIEUW | NIEUW |
6 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 6 | 3 |
5 | FLEMMING - Verleden Tijd | 2 | 7 |
4 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 6 | 2 |
3 | Claude - Layla | 5 | 4 |
2 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 5 | 1 |
1 | Kevin, Yade Lauren - Trust | NIEUW | NIEUW |
Week 17
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Duncan Laurence - Skyboy | 2 | 18 |
19 | Labrinth - Never Felt So Alone | 3 | 10 |
18 | ROSALIA, Rauw Alejandro - BESO | NIEUW | NIEUW |
17 | Eelke Kleijn, Joris Voorn - Transmission - Joris Voorn Remix | 5 | 11 |
16 | SERA - Head Held High | 7 | 13 |
15 | Purple Disco Machine x Kungs - Substition | 2 | 12 |
14 | Niall Horan - Heaven | 8 | 7 |
13 | Tiësto - Lay Low | 8 | 9 |
12 | La Fuente, Ronnie Flex, Kraantje Pappie - Doe Me Dansje | 3 | 17 |
11 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 7 | 8 |
10 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 6 | 6 |
9 | Jax Jones, Calum Scott - Whistle | 2 | 15 |
8 | Lewis Capaldi - Wish You The Best | 2 | 16 |
7 | FLEMMING - Verleden Tijd | NIEUW | NIEUW |
6 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 5 | 4 |
5 | Davina Michelle - Heartbeat | 4 | 14 |
4 | Claude - Layla | 4 | 5 |
3 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 5 | 3 |
2 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 5 | 1 |
1 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 4 | 2 |
Week 16
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Miley Cyrus - River | 6 | 17 |
19 | Zoë Tauran - Er Was Eens Een Meid | 3 | 20 |
18 | Duncan Laurence - Skyboy | NIEUW | NIEUW |
17 | La Fuente, Ronnie Flex, Kraantje Pappie - Doe Me Dansje | 2 | 15 |
16 | Lewis Capaldi - Wish You The Best | NIEUW | NIEUW |
15 | Jax Jones ft. Calum Scott - Whistle | NIEUW | NIEUW |
14 | Davina Michelle - Heartbeat | 3 | 12 |
13 | SERA - Head Held High | 6 | 10 |
12 | Purple Disco Machine x Kungs - Substition | NIEUW | NIEUW |
11 | Eelke Kleijn, Joris Voorn - Transmission - Joris Voorn Remix | 4 | 11 |
10 | Labrinth - Never Felt So Alone | 2 | 14 |
9 | Tiësto - Lay Low | 7 | 5 |
8 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 6 | 7 |
7 | Niall Horan - Heaven | 7 | 9 |
6 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 5 | 2 |
5 | Claude - Layla | 3 | 5 |
4 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 4 | 4 |
3 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 4 | 3 |
2 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 3 | 6 |
1 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 4 | 1 |
Week 15
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Zoë Tauran - Er Was Eens Een Meid | 2 | 13 |
19 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 9 | 15 |
18 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 9 | 7 |
17 | Miley Cyrus - River | 5 | 17 |
16 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 9 | 20 |
15 | La Fuente, Ronnie Flex, Kraantje Pappie - Doe Me Dansje | NIEUW | NIEUW |
14 | Labrinth - Never Felt So Alone | NIEUW | NIEUW |
13 | NF - HAPPY | NIEUW | NIEUW |
12 | Davina Michelle - Heartbeat | 2 | 9 |
11 | Eelke Kleijn, Joris Voorn - Transmission - Joris Voorn Remix | 3 | 12 |
10 | SERA - Head Held High | 5 | 11 |
9 | Niall Horan - Heaven | 6 | 8 |
8 | Claude - Layla | 2 | 14 |
7 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 5 | 4 |
6 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | 2 | 10 |
5 | Tiësto - Lay Low | 6 | 3 |
4 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 3 | 6 |
3 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 3 | 5 |
2 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 4 | 2 |
1 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 3 | 1 |
Week 14
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 8 | 15 |
19 | The Kid LAROI - Love Again | 9 | 15 |
18 | P!nk - TRUSTFALL | 9 | 9 |
17 | Miley Cyrus - River | 4 | 13 |
16 | ROSALÍA, Rauw Alejandro - BESO | 2 | 16 |
15 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 8 | 12 |
14 | Claude - Layla | NIEUW | NIEUW |
13 | Zoë Tauran - Er Was Eens Een Meid | NIEUW | NIEUW |
12 | Eelke Kleijn, Joris Voorn - Transmission - Joris Voorn Remix | 2 | 11 |
11 | SERA - Head Held High | 4 | 10 |
10 | Turfy Gang, LA$$A - Padellen | NIEUW | NIEUW |
9 | Davina Michelle - Heartbeat | NIEUW | NIEUW |
8 | Niall Horan - Heaven | 5 | 7 |
7 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 8 | 3 |
6 | Ed Sheeran - Eyes Closed | 2 | 6 |
5 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | 2 | 8 |
4 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 4 | 1 |
3 | Tiësto - Lay Low | 5 | 4 |
2 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 3 | 2 |
1 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | 2 | 5 |
Week 13
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Marc Floor - Zij Heeft Alles | 2 | 16 |
19 | KAROL G, Shakira - TQG | 4 | 13 |
18 | Meghan Trainor - Mother | 2 | 20 |
17 | Libianca - People | 9 | 6 |
16 | ROSALÍA, Rauw Alejandro - BESO | NIEUW | NIEUW |
15 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 7 | 12 |
14 | The Kid LAROI - Love Again | 8 | 11 |
13 | Miley Cyrus - River | 3 | 10 |
12 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 7 | 8 |
11 | Eelke Kleijn, Joris Voorn - Transmission - Joris Voorn Remix | NIEUW | NIEUW |
10 | SERA - Head Held High | 3 | 10 |
9 | P!nk - TRUSTFALL | 8 | 7 |
8 | Acda en de Munnik - Morgen Wordt Fantastisch | NIEUW | NIEUW |
7 | Niall Horan - Heaven | 5 | 5 |
6 | Ed Sheeran - Eyes Closed | NIEUW | NIEUW |
5 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle | NIEUW | NIEUW |
4 | Tiësto - Lay Low | 4 | 2 |
3 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 7 | 1 |
2 | Metro Boomin, The Weeknd & Diddy ft. 21 Savage - Creepin' Remix | 2 | 3 |
1 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 3 | 3 |
Week 12
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Meghan Trainor - Mother | NIEUW | NIEUW |
19 | Miley Cyrus - Flowers | 10 | 18 |
18 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 9 | 10 |
17 | Zoë Tauran - Therapie | 9 | 8 |
16 | Marc Floor - Zij Heeft Alles | NIEUW | NIEUW |
15 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 9 | 5 |
14 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 9 | 14 |
13 | KAROL G, Shakira - TQG | 3 | 17 |
12 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 6 | 15 |
11 | The Kid LAROI - Love Again | 7 | 13 |
10 | Miley Cyrus - River | 2 | 11 |
9 | SERA - Head Held High | 4 | 12 |
8 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 6 | 7 |
7 | P!nk - TRUSTFALL | 7 | 9 |
6 | Libianca - People | 8 | 3 |
5 | Niall Horan - Heaven | 4 | 6 |
4 | Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Miracle | NIEUW | NIEUW |
3 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 2 | 1 |
2 | Tiësto - Lay Low | 3 | 4 |
1 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 6 | 2 |
Week 11
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 10 | 19 |
19 | NF - MOTTO | NIEUW | NIEUW |
18 | Miley Cyrus - Flowers | 9 | 11 |
17 | KAROL G, Shakira - TQG | 2 | 16 |
16 | Ayra Starr - Rush | 9 | 10 |
15 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 6 | 15 |
14 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 8 | 9 |
13 | The Kid LAROI - Love Again | 6 | 13 |
12 | SERA - Head Held High | 3 | 14 |
11 | Miley Cyrus - River | NIEUW | NIEUW |
10 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 8 | 6 |
9 | P!nk - TRUSTFALL | 6 | 12 |
8 | Zoë Tauran - Therapie | 8 | 4 |
7 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 5 | 7 |
6 | Niall Horan - Heaven | 3 | 8 |
5 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 8 | 3 |
4 | Tiësto - Lay Low | 2 | 5 |
3 | Libianca - People | 7 | 2 |
2 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 5 | 1 |
1 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | NIEUW | NIEUW |
Week 10
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 10 | 17 |
19 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 9 | 11 |
18 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 9 | 15 |
17 | Central Cee - LET GO | 9 | 12 |
16 | KAROL G, Shakira - TQG | NIEUW | NIEUW |
15 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 5 | 20 |
14 | SERA - Head Held High | 2 | 18 |
13 | The Kid LAROI - Love Again | 5 | 15 |
12 | P!nk - TRUSTFALL | 5 | 14 |
11 | Miley Cyrus - Flowers | 8 | 7 |
10 | Ayra Starr - Rush | 8 | 8 |
9 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 7 | 9 |
8 | Niall Horan - Heaven | 2 | 1 |
7 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 4 | 6 |
6 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 7 | 10 |
5 | Tiësto - Lay Low | NIEUW | NIEUW |
4 | Zoë Tauran - Therapie | 7 | 3 |
3 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 7 | 2 |
2 | Libianca - People | 6 | 5 |
1 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 4 | 4 |
Week 9
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 4 | 20 |
19 | Lewis Capaldi - Pointless | 9 | 19 |
18 | SERA - Head Held High | NIEUW | NIEUW |
17 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 9 | 10 |
16 | FLEMMING - Paracetamollen | 9 | 12 |
15 | The Kid LAROI - Love Again | 4 | 17 |
14 | P!nk - TRUSTFALL | 4 | 15 |
13 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 8 | 7 |
12 | Central Cee - LET GO | 8 | 8 |
11 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 8 | 3 |
10 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 6 | 11 |
9 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 6 | 13 |
8 | Ayra Starr - Rush | 7 | 14 |
7 | Miley Cyrus - Flowers | 7 | 1 |
6 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 3 | 5 |
5 | Libianca - People | 5 | 9 |
4 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 3 | 6 |
3 | Zoë Tauran - Therapie | 6 | 2 |
2 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 6 | 4 |
1 | Niall Horan - Heaven | NIEUW | NIEUW |
Week 8
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 3 | 19 |
19 | Lewis Capaldi - Pointless | 8 | 17 |
18 | NF - HOPE | NIEUW | NIEUW |
17 | The Kid LAROI - Love Again | 3 | 15 |
16 | Djaga Djaga - Ride Or Die 2 | NIEUW | NIEUW |
15 | P!nk - TRUSTFALL | 3 | 16 |
14 | Ayra Starr - Rush | 6 | 13 |
13 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 5 | 12 |
12 | FLEMMING - Paracetamollen | 8 | 7 |
11 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 5 | 9 |
10 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 8 | 6 |
9 | Libianca - People | 4 | 8 |
8 | Central Cee - LET GO | 7 | 5 |
7 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 7 | 10 |
6 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 2 | 11 |
5 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 2 | 14 |
4 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 5 | 3 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 7 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | 5 | 2 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 6 | 1 |
Week 7
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 5 | 13 |
19 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 2 | 19 |
18 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | 3 | 16 |
17 | Lewis Capaldi - Pointless | 7 | 15 |
16 | P!nk - TRUSTFALL | 2 | 14 |
15 | The Kid LAROI - Love Again | 2 | 17 |
14 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | NIEUW | NIEUW |
13 | Ayra Starr - Rush | 5 | 12 |
12 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 4 | 11 |
11 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | NIEUW | NIEUW |
10 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 6 | 10 |
9 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 4 | 8 |
8 | Libianca - People | 3 | 10 |
7 | FLEMMING - Paracetamollen | 7 | 5 |
6 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 7 | 7 |
5 | Central Cee - LET GO | 6 | 6 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 6 | 3 |
3 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 4 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | 4 | 1 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 5 | 2 |
Week 6
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Rita Ora - You Only Love Me | NIEUW | NIEUW |
19 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | NIEUW | NIEUW |
18 | Snelle - 5 Voor 12 | 9 | 15 |
17 | The Kid LAROI - Love Again | NIEUW | NIEUW |
16 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | 2 | 17 |
15 | Lewis Capaldi - Pointless | 6 | 12 |
14 | P!nk - TRUSTFALL | NIEUW | NIEUW |
13 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 4 | 13 |
12 | Ayra Starr - Rush | 4 | 14 |
11 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 3 | 11 |
10 | Libianca - People | 2 | 9 |
9 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 6 | 10 |
8 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 3 | 6 |
7 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 6 | 8 |
6 | Central Cee - LET GO | 5 | 7 |
5 | FLEMMING - Paracetamollen | 6 | 3 |
4 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 3 | 5 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 5 | 4 |
2 | Miley Cyrus - Flowers | 4 | 1 |
1 | Zoë Tauran - Therapie | 3 | 2 |
Week 5
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | 3 | 20 |
19 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 9 | 15 |
18 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 9 | 8 |
17 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | NIEUW | NIEUW |
16 | Makar, DYSTINCT - Alone | 2 | 18 |
15 | Snelle - 5 Voor 12 | 8 | 13 |
14 | Ayra Starr - Rush | 3 | 14 |
13 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 3 | 17 |
12 | Lewis Capaldi - Pointless | 5 | 10 |
11 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 2 | 9 |
10 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 5 | 9 |
9 | Libianca - People | NIEUW | NIEUW |
8 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 5 | 12 |
7 | Central Cee - LET GO | 4 | 5 |
6 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 2 | 7 |
5 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 2 | 6 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 4 | 3 |
3 | FLEMMING - Paracetamollen | 5 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | 2 | 2 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 3 | 1 |
Week 4
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | 2 | 19 |
19 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 9 | 11 |
18 | Makar, DYSTINCT - Alone | NIEUW | NIEUW |
17 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 2 | 7 |
16 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 9 | 6 |
15 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 8 | 10 |
14 | Ayra Starr - Rush | 2 | 13 |
13 | Snelle - 5 Voor 12 | 7 | 14 |
12 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 4 | 12 |
11 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 4 | 8 |
10 | Lewis Capaldi - Pointless | 4 | 9 |
9 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | NIEUW | NIEUW |
8 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 8 | 5 |
7 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | NIEUW | NIEUW |
6 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | NIEUW | NIEUW |
5 | Central Cee - LET GO | 3 | 3 |
4 | FLEMMING - Paracetamollen | 4 | 2 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 3 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | NIEUW | NIEUW |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 2 | 1 |
Week 3
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | SZA - Nobody Gets Me | 4 | 17 |
19 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | NIEUW | NIEUW |
18 | RONDÉ - Bright Eyes | 9 | 11 |
17 | Donnie, Frans Duijts - Koffie Of Thee | NIEUW | NIEUW |
16 | Davina Michelle - January Without You | 3 | 15 |
15 | Maan ft. Goldband - Stiekem | 9 | 5 |
14 | Snelle - 5 Voor 12 | 6 | 13 |
13 | Ayra Starr - Rush | NIEUW | NIEUW |
12 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 3 | 14 |
11 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 8 | 9 |
10 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 7 | 12 |
9 | Lewis Capaldi - Pointless | 3 | 8 |
8 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 3 | 7 |
7 | Mart Hoogkamer - In Spanje | NIEUW | NIEUW |
6 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 8 | 4 |
5 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 7 | 3 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 2 | 6 |
3 | Central Cee - LET GO | 2 | 2 |
2 | FLEMMING - Paracetamollen | 3 | 1 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | NIEUW | NIEUW |
Week 2
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Meghan Trainor - Made You Look | 9 | 6 |
19 | Oliver Tree, Robin Schulz - Miss You | 9 | 5 |
18 | Oxlade - KU LO SA | 9 | 11 |
17 | SZA - Nobody Gets Me | 3 | 17 |
16 | Rihanna - Lift Me Up | 9 | 10 |
15 | Davina Michelle - January Without You | 2 | 18 |
14 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 2 | 20 |
13 | Snelle - 5 Voor 12 | 5 | 16 |
12 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 6 | 15 |
11 | RONDÉ - Bright Eyes | 8 | 9 |
10 | Stephen Sanchez - Until I Found You | 3 | 19 |
9 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 7 | 13 |
8 | Lewis Capaldi - Pointless | 2 | 14 |
