Bekijk hieronder de laatste XITE Top 20 met de nieuwste hits en de stijgers en dalers. Altijd de laatste hits bekijken? Ga naar het ‘Hits Now’ kanaal in de interactieve muziekvideo app van XITE. Beschikbaar voor Ziggo klanten met een Mediabox XL of Mediabox Next.
Week 6
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Rita Ora - You Only Love Me | NIEUW | NIEUW |
19 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | NIEUW | NIEUW |
18 | Snelle - 5 Voor 12 | 9 | 15 |
17 | The Kid LAROI - Love Again | NIEUW | NIEUW |
16 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | 2 | 17 |
15 | Lewis Capaldi - Pointless | 6 | 12 |
14 | P!nk - TRUSTFALL | NIEUW | NIEUW |
13 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 4 | 13 |
12 | Ayra Starr - Rush | 4 | 14 |
11 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 3 | 11 |
10 | Libianca - People | 2 | 9 |
9 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 6 | 10 |
8 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 3 | 6 |
7 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 6 | 8 |
6 | Central Cee - LET GO | 5 | 7 |
5 | FLEMMING - Paracetamollen | 6 | 3 |
4 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 3 | 5 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 5 | 4 |
2 | Miley Cyrus - Flowers | 4 | 1 |
1 | Zoë Tauran - Therapie | 3 | 2 |
Week 5
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | 3 | 20 |
19 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 9 | 15 |
18 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 9 | 8 |
17 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | NIEUW | NIEUW |
16 | Makar, DYSTINCT - Alone | 2 | 18 |
15 | Snelle - 5 Voor 12 | 8 | 13 |
14 | Ayra Starr - Rush | 3 | 14 |
13 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 3 | 17 |
12 | Lewis Capaldi - Pointless | 5 | 10 |
11 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 2 | 9 |
10 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 5 | 9 |
9 | Libianca - People | NIEUW | NIEUW |
8 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 5 | 12 |
7 | Central Cee - LET GO | 4 | 5 |
6 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 2 | 7 |
5 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 2 | 6 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 4 | 3 |
3 | FLEMMING - Paracetamollen | 5 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | 2 | 2 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 3 | 1 |
Week 4
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | 2 | 19 |
19 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 9 | 11 |
18 | Makar, DYSTINCT - Alone | NIEUW | NIEUW |
17 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 2 | 7 |
16 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 9 | 6 |
15 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 8 | 10 |
14 | Ayra Starr - Rush | 2 | 13 |
13 | Snelle - 5 Voor 12 | 7 | 14 |
12 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 4 | 12 |
11 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 4 | 8 |
10 | Lewis Capaldi - Pointless | 4 | 9 |
9 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | NIEUW | NIEUW |
8 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 8 | 5 |
7 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | NIEUW | NIEUW |
6 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | NIEUW | NIEUW |
5 | Central Cee - LET GO | 3 | 3 |
4 | FLEMMING - Paracetamollen | 4 | 2 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 3 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | NIEUW | NIEUW |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 2 | 1 |
Week 3
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | SZA - Nobody Gets Me | 4 | 17 |
19 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | NIEUW | NIEUW |
18 | RONDÉ - Bright Eyes | 9 | 11 |
17 | Donnie, Frans Duijts - Koffie Of Thee | NIEUW | NIEUW |
16 | Davina Michelle - January Without You | 3 | 15 |
15 | Maan ft. Goldband - Stiekem | 9 | 5 |
14 | Snelle - 5 Voor 12 | 6 | 13 |
13 | Ayra Starr - Rush | NIEUW | NIEUW |
12 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 3 | 14 |
11 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 8 | 9 |
10 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 7 | 12 |
9 | Lewis Capaldi - Pointless | 3 | 8 |
8 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 3 | 7 |
7 | Mart Hoogkamer - In Spanje | NIEUW | NIEUW |
6 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 8 | 4 |
5 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 7 | 3 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 2 | 6 |
3 | Central Cee - LET GO | 2 | 2 |
2 | FLEMMING - Paracetamollen | 3 | 1 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | NIEUW | NIEUW |
Week 2
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Meghan Trainor - Made You Look | 9 | 6 |
19 | Oliver Tree, Robin Schulz - Miss You | 9 | 5 |
18 | Oxlade - KU LO SA | 9 | 11 |
17 | SZA - Nobody Gets Me | 3 | 17 |
16 | Rihanna - Lift Me Up | 9 | 10 |
15 | Davina Michelle - January Without You | 2 | 18 |
14 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 2 | 20 |
13 | Snelle - 5 Voor 12 | 5 | 16 |
12 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 6 | 15 |
11 | RONDÉ - Bright Eyes | 8 | 9 |
10 | Stephen Sanchez - Until I Found You | 3 | 19 |
9 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 7 | 13 |
8 | Lewis Capaldi - Pointless | 2 | 14 |
7 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 2 | 12 |
6 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | NIEUW | NIEUW |
5 | Maan ft. Goldband - Stiekem | 8 | 1 |
4 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 7 | 2 |
3 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 6 | 4 |
2 | Central Cee - LET GO | NIEUW | NIEUW |
1 | FLEMMING - Paracetamollen | 2 | 3 |
Week 1
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | NIEUW | NIEUW |
19 | Stephen Sanchez - Until I Found You | 2 | 20 |
18 | Davina Michelle - January Without You | NIEUW | NIEUW |
17 | SZA - Nobody Gets Me | 2 | 10 |
16 | Snelle - 5 Voor 12 | 4 | 11 |
15 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 5 | 13 |
14 | Lewis Capaldi - Pointless | NIEUW | NIEUW |
13 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 6 | 9 |
12 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | NIEUW | NIEUW |
11 | Oxlade - KU LO SA | 8 | 14 |
10 | Rihanna - Lift Me Up | 8 | 7 |
9 | RONDÉ - Bright Eyes | 7 | 6 |
8 | Måneskin - THE LONELIEST | 9 | 8 |
7 | Taylor Swift - Anti-Hero | 9 | 12 |
6 | Meghan Trainor - Made You Look | 8 | 3 |
5 | Oliver Tree, Robin Schulz - Miss You | 8 | 4 |
4 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 5 | 5 |
3 | FLEMMING - Paracetamollen | NIEUW | NIEUW |
2 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 6 | 1 |
1 | Maan ft. Goldband - Stiekem | 7 | 2 |
Gepost op 2022-02-17